Mazda CX5 2L i Touring 2015
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1998 cc |
Potencia | 155/6000 hp/rpm |
Torque | 150/4000 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección directa |
Performance | |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 14.4 km/l |
Rendimiento en ruta | 20 km/l |
Rendimiento mixto | 17.8 km/l |
Transmisión y Chasis | |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades con modo manual |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |